<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 169px; height: 19px;">交割港口td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 149px; height: 19px;">4500Ktd>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 122px; height: 19px;">5000Ktd>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 142px; height: 19px;">5500Ktd>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 142px; height: 19px;">5800Ktd>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 169px; height: 19px;">秦皇島港td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 149px; height: 19px;">490—500td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 122px; height: 19px;">545—555td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 142px; height: 19px;">590—600td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 142px; height: 19px;">645—655td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 169px; height: 19px;">天津港td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 149px; height: 19px;">485—495td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 122px; height: 19px;">540—550td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 142px; height: 19px;">590—600td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 142px; height: 19px;">640—650td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 169px; height: 19px;">曹妃甸港td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 149px; height: 19px;">495—505td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 122px; height: 19px;">545—555td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 142px; height: 19px;">590—600td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 142px; height: 19px;">645—655td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 169px; height: 19px;">京唐港td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 149px; height: 19px;">485—495td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 122px; height: 19px;">540—550td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 142px; height: 19px;">590—600td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 142px; height: 19px;">640—650td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 169px; height: 19px;">國投京唐港td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 149px; height: 19px;">495—505td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 122px; height: 19px;">545—555td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 142px; height: 19px;">590—600td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 142px; height: 19px;">645—655td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 169px; height: 18px;">黃驊港td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 149px; height: 18px;">480—490td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 122px; height: 18px;">540—550td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 142px; height: 18px;">585—595td>
<td style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; margin: 0px; width: 142px; height: 18px;">630—640td>
本報告期(2016年12月7日至12月13日),環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收于595元/噸,環(huán)比下行3元/噸,已經(jīng)連續(xù)六期下行。
分析認(rèn)為,一方面,盡管近期在全國范圍內(nèi)開展的煤礦安全生產(chǎn)大檢查影響了煤炭產(chǎn)量釋放,部分產(chǎn)地甚至出現(xiàn)了煤價上漲,但是這一影響尚未傳導(dǎo)到環(huán)渤海地區(qū),而且安全生產(chǎn)大檢查對全國煤炭產(chǎn)量影響的大小、影響的持續(xù)性還有待觀察,目前還不足以支持煤炭價格全面反彈;
另一方面,前期周評中羅列的促使環(huán)渤海地區(qū)動力煤價格下行的諸多因素繼續(xù)顯效,加之在電煤庫存處于合理水平之后“補庫”需求減少,且在近期電煤日耗并未出現(xiàn)明顯增加、市場動力煤價格持續(xù)下降的背景下,主要電力企業(yè)對電煤采購的積極性受到抑制,最終導(dǎo)致近期環(huán)渤海地區(qū)動力煤交易價格繼續(xù)承壓下行。
沿海航運市場方面,秦皇島海運煤炭交易市場發(fā)布的海運煤炭運價指數(shù)(OCFI)顯示,本報告期(2016年12月7日至12月13日),國內(nèi)海上煤炭運價繼續(xù)下降,而且降幅有所擴大。12月13日的運價指數(shù)報收于988.15點,比12月6日下降了125.23點,降幅為11.25%。
具體到部分主要船型和航線,12月13日與12月6日相比,秦皇島至廣州航線5-6萬噸船舶的煤炭平均運價下降7.5元/噸至44.5元/噸;秦皇島至上海航線4-5萬噸船舶的煤炭平均運價下降4.5元/噸至30.7元/噸;秦皇島至張家港航線2-3萬噸船舶的煤炭平均運價下降4.6元/噸至42.8元/噸。